Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
Zoznam dohôd uzatvorených v zmysle § 52a zákona NR SR č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov po 1.1.2011
Dátum Dátum  Názov zmluvy / číslo zmluvy Cena resp. Zamestnávateľ Poskytovateľ Dátum 
zverejnenia účinnosti príspevok Platnosti do
31.1.2011 1.2.2011 1/§52a/2011/NP V-2 1/§52a/2011/NP V-2 151,20 € Obec Kostolné Kračany ÚPSVR DS 31.7.2011
31.1.2011 1.2.2011 2/§52a/2011/NP V-2 2/§52a/2011/NP V-2 817,20 € Slov. Červený kríž DS ÚPSVR DS 31.7.2011
31.1.2011 1.2.2011 3/§52a/2011/NP V-2 3/§52a/2011/NP V-2 138,60 € Obec Vydrany ÚPSVR DS 30.6.2011
31.1.2011 1.2.2011 5/§52a/2011/NP V-2 5/§52a/2011/NP V-2 1 362,00 € Obec Kľúčovec ÚPSVR DS 31.7.2011
31.1.2011 1.2.2011 6/§52a/2011/NP V-2 6/§52a/2011/NP V-2 302,40 € Obec Kostolné Kračany ÚPSVR DS 31.7.2011
31.1.2011 1.2.2011 7/§52a/2011/NP V-2 7/§52a/2011/NP V-2 1 209,60 € Obec Vrakúň ÚPSVR DS 31.7.2011
31.1.2011 1.2.2011 8/§52a/2011/NP V-2 8/§52a/2011/NP V-2 302,40 € Obec Kostolné Kračany ÚPSVR DS 31.7.2011
31.1.2011 1.2.2011 9/§52a/2011/NP V-2 9/§52a/2011/NP V-2 544,80 € Obec Gabčíkovo ÚPSVR DS 31.7.2011
31.1.2011 1.2.2011 10/§52a/2011/NP V-2 10/§52a/2011/NP V-2 604,80 € Obec Orechová Potôň ÚPSVR DS 31.7.2011
31.1.2011 1.2.2011 11/§52a/2011/NP V-2 11/§52a/2011/NP V-2 151,20 € Obec Veľké Blahovo ÚPSVR DS 31.7.2011
31.1.2011 1.2.2011 12/§52a/2011/NP V-2 12/§52a/2011/NP V-2 1 362,00 € Obec Mad ÚPSVR DS 31.7.2011
31.1.2011 1.2.2011 13/§52a/2011/NP V-2 13/§52a/2011/NP V-2 302,40 € Obec Vydrany ÚPSVR DS 31.7.2011
4.1.2011 5.2.2011 14/§52a/2011/NP V-2 14/§52a/2011/NP V-2 817,20 € Obec Dolný Bar ÚPSVR DS 31.7.2011
4.1.2011 5.2.2011 15/§52a/2011/NP V-2 15/§52a/2011/NP V-2 151,20 € Obec Vydrany ÚPSVR DS 31.7.2011
11.2.2011 12.2.2011 16/§52a/2011/NP V-2 16/§52a/2011/NP V-2 151,20 € Materské centrum BABA KLUB ÚPSVR DS 31.7.2011
11.2.2011 12.2.2011 17/§52a/2011/NP V-2 17/§52a/2011/NP V-2 544,80 € Slov. Červený kríž DS ÚPSVR DS 31.8.2011
11.2.2011 12.2.2011 18/§52a/2011/NP V-2 18/§52a/2011/NP V-2 151,20 € Obec Vydrany ÚPSVR DS 31.7.2011
11.2.2011 12.2.2011 19/§52a/2011/NP V-2 19/§52a/2011/NP V-2 544,80 € Obec Ohrady ÚPSVR DS 31.7.2011
25.2.2011 26.2.2011 20/§52a/2011/NP V-2 20/§52a/2011/NP V-2 151,20 € Obec Horný Bar ÚPSVR DS 31.8.2011
25.2.2011 26.2.2011 21/§52a/2011/NP V-2 21/§52a/2011/NP V-2 151,20 € Oblastný výbor CSEMADOK-u ÚPSVR DS 31.8.2011
25.2.2011 26.2.2011 22/§52a/2011/NP V-2 22/§52a/2011/NP V-2 302,40 € Zariadenie pre seniorov Šamorín ÚPSVR DS 31.8.2011
25.2.2011 26.2.2011 23/§52a/2011/NP V-2 23/§52a/2011/NP V-2 151,20 € Obec Horná Potôň ÚPSVR DS 31.8.2011
25.2.2011 26.2.2011 24/§52a/2011/NP V-2 24/§52a/2011/NP V-2 151,20 € Obec Orechová Potôň ÚPSVR DS 31.8.2011
25.2.2011 26.2.2011 25/§52a/2011/NP V-2 25/§52a/2011/NP V-2 272,40 € Obec Ohrady ÚPSVR DS 31.8.2011
25.2.2011 26.2.2011 26/§52a/2011/NP V-2 26/§52a/2011/NP V-2 151,20 € Obec Kostolné Kračany ÚPSVR DS 31.8.2011
25.2.2011 26.2.2011 27/§52a/2011/NP V-2 27/§52a/2011/NP V-2 756,00 € ZŠ s MŠ A. Józsefa s VJM ÚPSVR DS 31.8.2011
25.2.2011 26.2.2011 28/§52a/2011/NP V-2 28/§52a/2011/NP V-2 1 209,60 € Základná škola Dunajská Streda ÚPSVR DS 31.8.2011
4.3.2011 5.3.2011 29/§52a/2011/NP V-2 29/§52a/2011/NP V-2 302,40 € Obec Kostolné Kračany ÚPSVR DS 31.8.2011
31.3.2011 1.4.2011 30/§52a/2011/NP V-2 30/§52a/2011/NP V-2 756,00 € Národné lesnícke centrum ÚPSVR DS 30.9.2011
4.3.2011 5.3.2011 31/§52a/2011/NP V-2 31/§52a/2011/NP V-2 302,40 € ŠK FC Vydrany ÚPSVR DS 31.8.2011
11.3.2011 12.3.2011 32/§52a/2011/NP V-2 32/§52a/2011/NP V-2 604,80 € Obec Bodíky ÚPSVR DS 31.8.2011
11.3.2011 12.3.2011 33/§52a/2011/NP V-2 33/§52a/2011/NP V-2 604,80 € Obec Mad ÚPSVR DS 31.8.2011
31.3.2011 1.4.2011 34/§52a/2011/NP V-2 34/§52a/2011/NP V-2 100,80 € Mestské kultúrne stredisko ÚPSVR DS 31.7.2011
31.3.2011 1.4.2011 35/§52a/2011/NP V-2 35/§52a/2011/NP V-2 272,40 € Mesto Šamorín ÚPSVR DS 30.6.2011
31.3.2011 1.4.2011 36/§52a/2011/NP V-2 36/§52a/2011/NP V-2 126,00 € Základná škola Dunajská Streda ÚPSVR DS 31.8.2011
31.3.2011 1.4.2011 37/§52a/2011/NP V-2 37/§52a/2011/NP V-2 126,00 € ŠK FC Vydrany ÚPSVR DS 31.8.2011
29.4.2011 30.4.2011 38/§52a/2011/NP V-2 38/§52a/2011/NP V-2 126,00 € ZPMP v Dun. Strede ÚPSVR DS 30.9.2011
29.4.2011 30.4.2011 39/§52a/2011/NP V-2 39/§52a/2011/NP V-2 227,00 € Obec Ohrady ÚPSVR DS 30.9.2011
29.4.2011 30.4.2011 40/§52a/2011/NP V-2 40/§52a/2011/NP V-2 227,00 € Obec Dolný Štál ÚPSVR DS 30.9.2011
13.5.2011 14.5.2011 41/§52a/2011/NP V-2 41/§52a/2011/NP V-2 113,40 € Obec Vydrany ÚPSVR DS 30.9.2011
13.5.2011 14.5.2011 42/§52a/2011/NP V-2 42/§52a/2011/NP V-2 37,80 € Obec Vydrany ÚPSVR DS 30.6.2011
30.5.2011 31.5.2011 43/§52a/2011/NP V-2 43/§52a/2011/NP V-2 403,20 € Obec Vrakúň ÚPSVR DS 30.9.2011
30.5.2011 31.5.2011 44/§52a/2011/NP V-2 44/§52a/2011/NP V-2 302,40 € Obec Kostolné Kračany ÚPSVR DS 30.9.2011
30.5.2011 31.5.2011 45/§52a/2011/NP V-2 45/§52a/2011/NP V-2 363,20 € Obec Dolný Štál ÚPSVR DS 30.9.2011
30.5.2011 31.5.2011 46/§52a/2011/NP V-2 46/§52a/2011/NP V-2 100,80 € Obec Vydrany ÚPSVR DS 30.9.2011
30.5.2011 31.5.2011 47/§52a/2011/NP V-2 47/§52a/2011/NP V-2 953,40 € Mesto Šamorín ÚPSVR DS 30.9.2011
30.5.2011 31.5.2011 48/§52a/2011/NP V-2 48/§52a/2011/NP V-2 1 452,80 € Obec Horná Potôň ÚPSVR DS 30.9.2011
30.5.2011 31.5.2011 49/§52a/2011/NP V-2 49/§52a/2011/NP V-2 100,80 € Obec Trhová Hradská ÚPSVR DS 30.9.2011
30.5.2011 31.5.2011 50/§52a/2011/NP V-2 50/§52a/2011/NP V-2 403,20 € Maloblahovský tenisový klub ÚPSVR DS 30.9.2011
30.5.2011 31.5.2011 51/§52a/2011/NP V-2 51/§52a/2011/NP V-2 302,40 € Obec Sap ÚPSVR DS 30.9.2011
30.5.2011 31.5.2011 52/§52a/2011/NP V-2 52/§52a/2011/NP V-2 1 271,20 € Obec Jurová ÚPSVR DS 30.9.2011
30.5.2011 31.5.2011 53/§52a/2011/NP V-2 53/§52a/2011/NP V-2 100,80 € Obec Vydrany ÚPSVR DS 30.9.2011
30.5.2011 31.5.2011 54/§52a/2011/NP V-2 54/§52a/2011/NP V-2 544,80 € Obec Jahodná ÚPSVR DS 30.9.2011
30.5.2011 31.5.2011 55/§52a/2011/NP V-2 55/§52a/2011/NP V-2 100,80 € Obec Ňárad ÚPSVR DS 30.9.2011
30.5.2011 31.5.2011 56/§52a/2011/NP V-2 56/§52a/2011/NP V-2 100,80 € Obec Kostolné Kračany ÚPSVR DS 30.9.2011
30.5.2011 31.5.2011 57/§52a/2011/NP V-2 57/§52a/2011/NP V-2 201,60 € Osvetový inštitút Csemadoku ÚPSVR DS 30.9.2011
30.5.2011 31.5.2011 58/§52a/2011/NP V-2 58/§52a/2011/NP V-2 544,80 € Obec Mad ÚPSVR DS 30.9.2011
30.5.2011 31.5.2011 59/§52a/2011/NP V-2 59/§52a/2011/NP V-2 201,60 € Zariadenie pre seniorov Dun. Streda ÚPSVR DS 30.9.2011
03.06.201 4.6.2011 60/§52a/2011/NP V-2 60/§52a/2011/NP V-2 201,60 € Dom Matice Sloveskej ÚPSVR DS 30.9.2011
10.6.2011 11.6.2011 61/§52a/2011/NP V-2 61/§52a/2011/NP V-2 100,80 € Zariadenie pre seniorov Dun. Streda ÚPSVR DS 30.9.2011
17.6.2011 18.6.2011 62/§52a/2011/NP V-2 62/§52a/2011/NP V-2 176,40 € Reformovaná kresťanská cirkev ÚPSVR DS 30.9.2011
30.6.2011 1.7.2011 63/§52a/2011/NP V-2 63/§52a/2011/NP V-2 817,20 € 1. FC ROMA ÚPSVR DS 30.9.2011
30.6.2011 1.7.2011 64/§52a/2011/NP V-2 64/§52a/2011/NP V-2 226,80 € Obec Kostolné Kračany ÚPSVR DS 30.9.2011
30.6.2011 1.7.2011 65/§52a/2011/NP V-2 65/§52a/2011/NP V-2 817,20 € Obec Veľké Dvorníky ÚPSVR DS 30.9.2011
30.6.2011 1.7.2011 66/§52a/2011/NP V-2 66/§52a/2011/NP V-2 75,60 € Obec Bodíky ÚPSVR DS 30.9.2011
30.6.2011 1.7.2011 67/§52a/2011/NP V-2 67/§52a/2011/NP V-2 75,60 € Obec Ohrady ÚPSVR DS 30.9.2011
30.6.2011 1.7.2011 68/§52a/2011/NP V-2 68/§52a/2011/NP V-2 544,80 € Obec Kráľovičove Kračany ÚPSVR DS 30.9.2011
30.6.2011 1.7.2011 69/§52a/2011/NP V-2 69/§52a/2011/NP V-2 75,60 € Dom Matice Sloveskej ÚPSVR DS 30.9.2011
30.6.2011 1.7.2011 70/§52a/2011/NP V-2 70/§52a/2011/NP V-2 151,20 € Obec Vydrany ÚPSVR DS 30.9.2011
30.6.2011 1.7.2011 71/§52a/2011/NP V-2 71/§52a/2011/NP V-2 75,60 € ZPMP v Dun. Strede ÚPSVR DS 30.9.2011
14.7.2011 15.7.2011 72/§52a/2011/NP V-2 72/§52a/2011/NP V-2 75,60 € ZŠ s MŠ A. Józsefa s VJM ÚPSVR DS 30.9.2011
29.7.2011 30.7.2011 73/§52a/2011/NP V-2 73/§52a/2011/NP V-2 1 362,00 € Slov. Červený kríž DS ÚPSVR DS 31.1.2012
29.7.2011 30.7.2011 74/§52a/2011/NP V-2 74/§52a/2011/NP V-2 151,20 € Obec Ňárad ÚPSVR DS 30.9.2011
29.7.2011 30.7.2011 75/§52a/2011/NP V-2 75/§52a/2011/NP V-2 151,20 € Žitnoostrovská knižnica ÚPSVR DS 31.1.2012
29.7.2011 30.7.2011 76/§52a/2011/NP V-2 76/§52a/2011/NP V-2 363,20 € Obec Gabčíkovo ÚPSVR DS 30.9.2011
29.7.2011 30.7.2011 77/§52a/2011/NP V-2 77/§52a/2011/NP V-2 50,40 € Obec Ohrady ÚPSVR DS 30.9.2011
29.7.2011 30.7.2011 78/§52a/2011/NP V-2 78/§52a/2011/NP V-2 50,40 € Obec Povoda ÚPSVR DS 30.9.2011
29.7.2011 30.7.2011 79/§52a/2011/NP V-2 79/§52a/2011/NP V-2 181,60 € Obec Pataš ÚPSVR DS 30.9.2011
24.8.2011 25.8.2011 25/§52a/2011/NP V-2-dod 25/§52a/2011/NP V-2-dod 0,00 € Obec Ohrady ÚPSVR DS 31.8.2011
31.8.2011 1.9.2011 80/§52a/2011/NP V-2 80/§52a/2011/NP V-2 151,20 € Žitnoostrovná knižnica ÚPSVR DS 29.2.2012
31.8.2011 1.9.2011 81/§52a/2011/NP V-2 81/§52a/2011/NP V-2 604,80 € Telovýchovná jednota Družstevník Topoľníky ÚPSVR DS 29.2.2012
31.8.2011 1.9.2011 82/§52a/2011/NP V-2 82/§52a/2011/NP V-2 302,40 € ZŠ Z. Kodálya s VJM ÚPSVR DS 29.2.2012
31.8.2011 1.9.2011 83/§52a/2011/NP V-2 83/52a/2011/NP V-2 453,60 € ZŠ s MŠ s VJM Orechová Potôň ÚPSVR DS 29.2.2012
31.8.2011 1.9.2011 84/§52a/2011/NP V-2 84/§52a/2011/NP V-2 302,40 € Obec Vydrany ÚPSVR DS 29.2.2012
14.9.2011 15.9.2011 85/§52a/2011/NP V-2 85/§52a/2011/NP V-2 151,20 € Materské centrum BABA KLUB ÚPSVR DS 29.2.2012
14.9.2011 15.9.2011 86/§52a/2011/NP V-2 86/§52a/2011/NP V-2 302,40 € Obec Veľké Blahovo ÚPSVR DS 29.2.2012
29.9.2011 30.9.2011 87/§52a/2011/NP V-2 87/§52a/2011/NP V-2 544,80 € Slov. Červený kríž DS ÚPSVR DS 31.3.2012
29.9.2011 30.9.2011 88/§52a/2011/NP V-2 88/§52a/2011/NP V-2 756,00 € ZŠ s MŠ s VJM Orechová Potôň ÚPSVR DS 31.3.2012
29.9.2011 30.9.2011 89/§52a/2011/NP V-2 89/§52a/2011/NP V-2 272,40 € Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie ÚPSVR DS 31.3.2012
29.9.2011 30.9.2011 90/§52a/2011/NP V-2 90/§52a/2011/NP V-2 907,20 € ZŠ s MŠ A . Józsefa Trhová Hradská ÚPSVR DS 31.3.2012
29.9.2011 30.9.2011 91/§52a/2011/NP V-2 91/§52a/2011/NP V-2 302,40 € Reformovaná kresťanská cirkev ÚPSVR DS 31.3.2012
29.9.2011 30.9.2011 92/§52a/2011/NP V-2 92/§52a/2011/NP V-2 151,20 € Špeciálna ZŠ ÚPSVR DS 31.3.2012
29.9.2011 30.9.2011 93/§52a/2011/NP V-2 93/§52a/2011/NP V-2 272,40 € Mesto Šamorín ÚPSVR DS 31.3.2012
29.9.2011 30.9.2011 94/§52a/2011/NP V-2 94/§52a/2011/NP V-2 302,40 € Obec Mad ÚPSVR DS 31.3.2012
29.9.2011 30.9.2011 95/§52a/2011/NP V-2 95/§52a/2011/NP V-2 151,20 € Zariadenie pre seniorov ÚPSVR DS 31.3.2012
31.10.2011 1.11.2011 96/§52a/2011/NP V-2 96/§52a/2011/NP V-2 151,20 € ZŠ s MŠ s VJM Orechová Potôň ÚPSVR DS 30.4.2012
31.10.2011 1.11.2011 97/§52a/2011/NP V-2 97/§52a/2011/NP V-2 302,40 € Nadácia Galéria súčasných maďarských umelcov ´94 ÚPSVR DS 30.4.2012
31.10.2011 1.11.2011 98/§52a/2011/NP V-2 98/§52a/2011/NP V-2 151,20 € ZŠ Á. Vámbéryhov s VJM ÚPSVR DS 30.4.2012
31.10.2011 1.11.2011 99/§52a/2011/NP V-2 99/§52a/2011/NP V-2 302,40 € Občianske združenie Ain Karim ÚPSVR DS 30.4.2012
31.10.2011 1.11.2011 100/§52a/2011/NP V-2 100/§52a/2011/NP V-2 302,40 € Slov. Červený kríž DS ÚPSVR DS 30.4.2012
31.10.2011 1.11.2011 101/§52a/2011/NP V-2 101/§52a/2011/NP V-2 302,40 € ZŠ s VJM Holice ÚPSVR DS 30.4.2012
31.10.2011 1.11.2011 102/§52a/2011/NP V-2 102/§52a/2011/NP V-2 151,20 € Osvetový inštitút Csemadoku ÚPSVR DS 30.4.2012
31.10.2011 1.11.2011 103/§52a/2011/NP V-2 103/§52a/2011/NP V-2 453,60 € ZPMP v Dun. Strede ÚPSVR DS 30.4.2012
31.10.2011 1.11.2011 104/§52a/2011/NP V-2 104/§52a/2011/NP V-2 151,20 € ZŠ s VJM Jahodná ÚPSVR DS 30.4.2012
31.10.2011 1.11.2011 105/§52a/2011/NP V-2 105/§52a/2011/NP V-2 151,20 € Žitnoostrovskí jazdci - lukostrelci ÚPSVR DS 30.4.2012
14.11.2011 15.11.2011 106/§52a/2011/NP V-2 106/§52a/2011/NP V-2 302,40 € Základná škola Dunajská Streda ÚPSVR DS 30.4.2012
30.11.2011 1.12.2011 107/§52a/2011/NP V-2 107/§52a/2011/NP V-2 302,40 € Mestské kultúrne stredisko ÚPSVR DS 31.5.2012
30.11.2011 1.12.2011 108/§52a/2011/NP V-2 108/§52a/2011/NP V-2 151,20 € Obec Michal na Ostrove ÚPSVR DS 31.5.2012
30.11.2011 1.12.2011 109/§52a/2011/NP V-2 109/§52a/2011/NP V-2 151,20 € Osvetový inštitút Csemadoku ÚPSVR DS 31.5.2012
30.11.2011 1.12.2011 110/§52a/2011/NP V-2 110/§52a/2011/NP V-2 151,20 € 1. FC ROMA ÚPSVR DS 31.5.2012
30.11.2011 1.12.2011 111/§52a/2011/NP V-2 111/§52a/2011/NP V-2 151,20 € Základná škola s VJM Baka ÚPSVR DS 31.5.2012
30.11.2011 1.12.2011 112/§52a/2011/NP V-2 112/§52a/2011/NP V-2 151,20 € Základná škola Dunajská Streda ÚPSVR DS 31.5.2012
14.12.2011 15.12.2011 113/§52a/2011/NP V-2 113/§52a/2011/NP V-2 75,60 € Obec Vydrany ÚPSVR DS 29.2.2012
14.12.2011 15.12.2011 114/§52a/2011/NP V-2 114/§52a/2011/NP V-2 151,20 € Obec Ohrady ÚPSVR DS 30.6.2012
27.12.2011 28.12.2011 115/§52a/2011/NP V-2 115/§52a/2011/NP V-2 302,40 € Zariadenie pre seniorov Dun. Streda ÚPSVR DS 30.6.2012
27.12.2011 28.12.2011 116/§52a/2011/NP V-2 116/§52a/2011/NP V-2 302,40 € ZŠ s MŠ A . Józsefa Trhová Hradská ÚPSVR DS 30.6.2012
27.12.2011 28.12.2011 117/§52a/2011/NP V-2 117/§52a/2011/NP V-2 151,20 € 1. FC ROMA ÚPSVR DS 30.6.2012
27.12.2011 28.12.2011 118/§52a/2011/NP V-2 118/§52a/2011/NP V-2 302,40 € Obec Jahodná ÚPSVR DS 30.6.2012
27.12.2011 28.12.2011 119/§52a/2011/NP V-2 119/§52a/2011/NP V-2 138,60 € Obec Vydrany ÚPSVR DS 30.6.2012
27.12.2011 28.12.2011 120/§52a/2011/NP V-2 120/§52a/2011/NP V-2 151,20 € FEMIT ÚPSVR DS 30.6.2012